Total 1,532
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
347 À̹ÌÁö ¸ÞÀÌÅ· 163122 ½ÄÇ°°øÇаú À̵¿È£ À̵¿È£ 10-11 11629
346 166416 ¼Ûµ¿¼ö ¼Ûµ¿¼ö 10-11 11554
345 À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù ±¹¾î±¹¹®Çаú 160014 ¼ºÀ¯³ª ¼ºÀ¯³ª 10-11 11300
344 À̹ÌÁö ¸ÞÀÌÅ· Áß¾îÁß¹®Çаú 150205 ±è¿µ¼­ ±è¿µ¼­ 10-11 11235
343 À̹ÌÁö ¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ ¾Æµ¿Çаú ¹é¼öÇö ¹é¼öÇö 10-10 10950
342 ¼öÇб³À°°ú / 167309 / À±Á¾Çö À±Á¾Çö 10-10 10898
341 À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ·°úÁ¦/ÀÇ·ùÇаú/166227/ÃÖ³ë¾Æ ÃÖ³ë¾Æ 10-10 10956
340    À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ·°úÁ¦/ÀÇ·ùÇаú/166227/ÃÖ³ë¾Æ Ä«¸á·¹¿Â 10-11 10820
339 ±³À°Çаú 167004 ±èÇظ® ±èÇظ® 10-10 10901
338    ±³À°Çаú 167004 ±èÇظ® Ä«¸á·¹¿Â 10-11 10710
337 ¿µ¾î±³À°Çаú 167205 ±è½Â³² ±è½Â³² 10-10 10724
336    ¿µ¾î±³À°Çаú 167205 ±è½Â³² Ä«¸á·¹¿Â 10-11 10621
335 ¹ýÇаú 121105 ±è¼±Áß Ã¼Çüº° ÄÚµð³×ÀÌ¼Ç °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. kunzite 10-10 10713
334    ¹ýÇаú 121105 ±è¼±Áß Ã¼Çüº° ÄÚµð³×ÀÌ¼Ç °úÁ¦ÀÔ´Ï´Ù. Ä«¸á·¹¿Â 10-11 10570
333 Àü±â°øÇаú Á¤Ã¢¼· À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· °úÁ¦ Á¦Ãâ (üÇü) ¼·Ã¢ 10-10 10755
   71  72  73  74  75  76  77  78  79  80